钙铝(镁)合金
粒度:10-50mm & 10-100mm
包装:在铁桶内套用塑料薄膜并填充氩气密封
| 产品名称 | 产品元素含量(%) | |||||||||
| 钙铝合金 | Ca | Al | Si | Fe | Mg | Ni | Cu | Cl | N | Mn |
| 88-92 | 8-12 | ≤0.013 | ≤0.015 | ≤0.15 | ≤0.0013 | ≤0.001 | ≤0.03 | ≤0.015 | ≤0.04 | |
| 78-82 | 18-22 | ≤0.013 | ≤0.015 | ≤0.15 | ≤0.0013 | ≤0.001 | ≤0.03 | ≤0.015 | ≤0.04 | |
| 68-72 | 28-32 | ≤0.013 | ≤0.015 | ≤0.15 | ≤0.0013 | ≤0.001 | ≤0.03 | ≤0.015 | ≤0.04 | |
| 钙镁合金 | Ca | Mg | Si | Fe | Al | Ni | Cu | Cl | N | Mn |
| 88-92 | 8-12 | ≤0.013 | ≤0.015 | ≤0.15 | ≤0.0013 | ≤0.001 | ≤0.03 | ≤0.015 | ≤0.04 | |
| 68-72 | 28-32 | ≤0.013 | ≤0.015 | ≤0.15 | ≤0.0013 | ≤0.001 | ≤0.03 | ≤0.015 | ≤0.04 | |
